首页 | ballbet登陆新闻 | 独家专题 | 渔商阿里 | 渔资团购 | ballbet登陆人才 | 市场行情 | ballbet登陆技术 | 对虾网 | 会议展会 | ballbet登陆视频 | ballbet登陆论坛
报价地区 | 报价规格 | 2月6日 |
河北唐山 | 2-2.5斤 | 5.6元/斤 |
河南中牟 | 1.5斤起 | 5.8元/斤 |
天津宝坻 | 2-2.5斤 | 5.5元/斤 |
广西贵港 | 1-2斤 |
5.2元/斤 |
四川自贡 | 1.2-2.5斤 |
4.7元/斤 |
四川乐山 | 1.2-2.5斤 | 5.5元/斤 |
云南昆明 | 1.6斤以上 | 5.5元/斤 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲤鱼价格
今日要闻
热点推荐
X